১৭ জাহাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিলস্না।
হতদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকগনের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং |
০১ | আব্দুল বারেক | মৃত- আজগর আলী | মৃত- রাজনের নেছা | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩৮৫ |
|
০২ | রমুজা খাতুন | মৃত- কেনু মিয়া | মৃত- রাজিয়া খাতুন | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৪৩৭ |
|
০৩ | বেগমের নেছা | কনু মিয়া | মৃত- জাহানারা বেগম | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩১৫ |
|
০৪ | আবেদা খাতুন | মৃত- বজলুর রহমান | বামপনের নেছা | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩১৮ |
|
০৫ | দুর্বারের নেছা | মৃত- আঃ রাজ্জাক | হালিমা বেগম | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭২৯৩ |
|
০৬ | জাহাঙ্গীর আলম | আঃ রহমান | নজাবা খাতুন | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩৭০ |
|
০৭ | কমির মিয়া | হাফিজ উদ্দিন | পাঞ্জামা খাতুন | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩৩৪ |
|
০৮ | মনোয়ারা বেগম | আব্দু মিয়া | রেজিয়া খাতুন | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩০৩ |
|
০৯ | জালু মিয়া | মৃত- লাল মিয়া | আবুনি বিবি | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৬০২ |
|
১০ | মায়া বেগম | শিরাজ মিয়া | জাহানারা বেগম | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩০৪ |
|
১১ | আমেনা বেগম | ফুল মিয়া | মৃত- রং মালা | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৭৭৬ |
|
১২ | কুলসুম আক্তার | মিজানুর রহমান | রেহেনা | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৩৫৭ |
|
১৩ | রেনু বেগম | নজরম্নল ইসলাম | ফুলজান | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৫৮৭৬১৪৬৪ |
|
১৪ | অরম্ননা বেগম | মৃত- আলী মিয়া | মৃত- রহিমা | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৮২২ |
|
১৫ | জোৎন্সা বেগম | মৃত- সুরম্নজ মিয়া | মরিয়ম বিবি | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৩৭৭৬ |
|
১৬ | সাহেরা | মৃত- লাল মিয়া | সূর্য ভানু নেছা | দুলারামপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৭৭৭৫ |
|
১৭ | গোলাম মোসত্মফা | ইমাম উদ্দিন | মৃত-আলেকজান | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৯২৩৫৫ |
|
১৮ | আমির হোসেন | মৃত- তমিজ উদ্দিন | মৃত- আলেকজান | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৬৪৮১ |
|
১৯ | হাসেম মোলস্না | মৃত- আঃ ছালাম | আছিয়া বেগম | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৬১০২ |
|
২০ | শিউলী রানী | নেপাল সরকার | লÿী রানী | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৬৬৮৮ |
|
২১ | মিনতী সরকার | নকুল সরকার | আরতী সরকার | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৬৫৪৩ |
|
২২ | নূরজাহান | জববর আলী | আছিয়া খাতুন | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৬৯১১ |
|
২৩ | সবিতা | মৃত- মতিলাল | লক্ষ্মী রানী | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৩৬৫৫২ |
|
২৪ | মালেকা বেগম | সরফত আলী | রমুজা বেগম | দড়িকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৯২৩৫৭ |
|
২৫ | সাহারা খাতুন | হাসেম মিয়া | ফুলবরের নেছা | দঃ লিলালপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৪০৭৬ |
|
২৬ | মঙ্গল মিয়া | মৃত- আঃ রশিদ | কাপ্তানের নেছা | দঃ লিলালপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৪৫০২ |
|
২৭ | মুতি মিয়া | মৃত-ইউসুফ আলী | জলেখা বেগম | দঃ লিলালপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৮০৭৬ |
|
২৮ | ছালমা বেগম | মৃত- মালেক | মাজেদা বেগম | দঃ লিলালপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৪৬২৭ |
|
২৯ | তাহেরা বেগম | মৃত- সিরাজুল ইঃ | মৃত- রংমালা | দঃ লিলালপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৪৪৬৫ |
|
৩০ | জাহানারা বেগম | আউয়াল | ইনতেজা বেগম | দঃ লিলালপুর | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৪৬৩১ |
|
৩১ | লিলি বেগম | শাহআলম মিয়া | মৃত-আরফুলের নেছা | নয়াকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৮১২৩ |
|
৩২ | মঙ্গল মিয়া | মৃত-আঃ রহমান সঃ | আছিয়া বেগম | নয়াকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৪৪২৬ |
|
৩৩ | মাজেদা বেগম | বজলু মিয়া | এংবারের নেছা | নয়াকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৮১৯৯ |
|
৩৪ | রাজিয়া বেগম | আঃ রশিদ মিয়া | মৃত-কমলা বেগম | নয়াকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৮৬১৩ |
|
৩৫ | জাহানারা বেগম | বাচ্চু মিয়া | ছাফিয়া বেগম | নয়াকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৫৪৭৪৬৩১ |
|
৩৬ | জসিম উদ্দিন | মৃত-মোহাম্মদ আলী | অজুফা বেগম | নয়াকান্দি | ৯ | ১৯১৮১৪০৬৩৮১০৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS