১৭নং জাহাপুর ইউনিয়ন
সোনালী ব্যাংক, মুরাদনগর শাখা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রাথমিক জমা |
1. | শিরিনা বেগম | নসু মিয়া | জাহাপুর | ০১ | ০১ | ০১ | ১০/- |
2. | সুফিয়া বেগম | আবদু মিয়া | জাহাপুর | ০১ | ০২ | ০২ | ১০/- |
3. | আমবিয়া বেগম | নুরুল ইসলাম | জাহাপুর | ০১ | ০৩ | ০৩ | ১০/- |
4. | সম্পা রানী সাহা | নির্মল সাহা | জাহাপুর | ০১ | ০৪ | ০৪ | ১০/- |
5. | হনুফা বেগম | নায়েব আলী | জাহাপুর | ০১ | ০৫ | ০৫ | ১০/- |
6. | রানু বেগম | আঃ হাকিম | জাহাপুর | ০১ | ১৬৮৭ | ০৬ | ১০/- |
7. | জাহানারা বেগম | মমত্মাজ আলী | জাহাপুর | ০১ | ১৬৮৮ | ০৭ | ১০/- |
8. | জরিনা বেগম | জুলহাস মিয়া | জাহাপুর | ০১ | ১৬৮৯ | ০৮ | ১০/- |
9. | মোমরাজ বেগম | সুরুজ মিয়া | কাচারীকান্দি | ০১ | ১৬৯০ | ০৯ | ১০/- |
10. | চম্পা রানী বর্মন | ধর্মদাস বর্মন | কাচারীকান্দি | ০১ | ১৬৯১ | ১০ | ১০/- |
11. | সাফিয়া বেগম | হুমায়ুন কবির | কাচারীকান্দি | ০১ | ১৬৯২ | ১১ | ১০/- |
12. | বেলাতনের নেছা | বাচ্চু মিয়া | গাংগাটিয়া | ০১ | ২৫৭৬ | ১২ | ১০/- |
13. | মনি রানী বনিক | শিবু বনিক | গাংগাটিয়া | ০১ | ২৫৭৭ | ১৩ | ১০/- |
14. | মমতাজ বেগম | আনছর আলী | গাংগাটিয়া | ০১ | ২৯৮২ | ১৪ | ১০/- |
15. | আমিনা বেগম (মনিকা) | আঃ আজিজ | গাংগাটিয়া | ০১ | ২৯৮৩ | ১৫ | ১০/- |
16. | হাসেনা বেগম | শামসুল হক | গাংগাটিয়া | ০১ | ৩১৩৪ | ১৬ | ১০/- |
17. | হাসেনা বেগম | আশ্রাব আলী | ইউছুফনগর | ০২ | ০৭ | ১৭ | ১০/- |
18. | মালার মা(কাঞ্চনের নেছা) | জোহর আলী | করিমপুর | ০২ | ১০ | ১৮ | ১০/- |
19. | রেজিয়া খাতুন | আঃ সাত্তার | করিমপুর | ০২ | ১৬৯৩ | ১৯ | ১০/- |
20. | আনজুর বেগম | মুর্তুজ আলী | মধ্যনগর | ০২ | ১৬৯৫ | ২০ | ১০/- |
21. | আবেদা খাতুন | ছন্দু মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ১৬৯৬ | ২১ | ১০/- |
22. | নুরজহান বেগম (জাহানারা) | আলী হোসেন | ইউছুফনগর | ০২ | ১৬৯৭ | ২২ | ১০/- |
23. | পরিস্কারের নেছা | কুদ্দুস মিয়া | করিমপুর | ০২ | ১৬৯৮ | ২৩ | ১০/- |
24. | রেজিয়া বেগম | আঃ ছালাম | ইউছুফনগর | ০২ | ২৫৭৮ | ২৪ | ১০/- |
25. | রাজিয়া বেগম | ইউনুছ মিয়া | করিমপুর | ০২ | ২৫৭৯ | ২৫ | ১০/- |
26. | মনোয়ারা বেগম | শব্দর আলী | মধ্যনগর | ০২ | ২৫৮০ | ২৬ | ১০/- |
27. | আলবাহার | আঃ রশিদ | করিমপুর | ০২ | ২৮৫৮ | ২৭ | ১০/- |
28. | ফিরোজা বেগম | আঃ খালেক | করিমপুর | ০২ | ৩০৬৫ | ২৮ | ১০/- |
29. | আমেনা বেগম | আরো মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৩১৭২ | ২৯ | ১০/- |
30. | আনোয়ারা বেগম | আলী আজগর | করিমপুর | ০২ | ৩৪৮৬ | ৩০ | ১০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS